| 主要功能 | IP67, 10.1" IPS + (inter J4115/N4120/N100) + 4/8/16GB +64/128/256GB + WiFi 2.4G&5G Dual band + 1000Mbps + HDMI1.4 + RS-232(DB9)+ USB3.0 |
| 产品形态与标准配置: |
| 类型 | 描述 | 规格 |
| 尺寸及重量 | Form Factor | IP67 手持移动终端三防平板 |
| Dimensions | 280×184×26.5mm |
| Weight | 1.2KG |
| 显示屏 | Screen Size | 10.1" |
| Screen Resolution | 1200×1920 (IPS+FHD+300ANSI) (标配) |
| 800×1280 (IPS+HD+500ANSI) (选配, 仅供满足MOQ的订单) |
| 触摸屏 | Touch Module | G+G 多点触控 |
| 电池 | Type | 可充式钴酸锂电池 |
| Capacity | 16000mAh/3.7V |
| Working Time | 8 小时 (全高清本地视频播放) |
| 主要硬件配置: |
| 类型 | 描述 | 规格 |
| CPU | Type | Inter J4115/N4120/N100 |
| Speed | Up to 3.4GHz |
| 显卡 | Type | Mali-T864 GPU |
| 内存 | Capacity | 4/8/16GB |
| 存储 | eMMC | 64/128/256GB |
| SSD | / |
| SATA 2.5“ HDD | / |
| 摄像头 | Front | 5M |
| Rear | 5M |
| 喇叭 | 内置 | 8Ω/1W 防水 |
| 麦克风 | 内置 | Yes |
| 重力感应器 | 内置 | Yes |
| 网络配置: |
| 类型 | 描述 | 规格 |
| WIFI | WIFI Module: Broadcom AP6255/AP6256 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz 双频段 |
| 蓝牙 | BT Module: Broadcom AP6255/AP6256 | Bluetooth4.0 |
| 3G/4G LTE | 选配模组 | 可选 |
| 二维码扫描 | 选配模组 | 可选 |
| NFC | 选配模组 | 可选 |
| GPS | BD2(北斗)/GPS二合一 | 可选 |
| 指纹识别 | 电容式指纹识别模组 | 可选 |
| 有线网络 | RJ-45 | 1000Mbps 千兆网 |
| 端口配置: |
| 类型 | 描述 | 规格 |
| USB Interface | USB3.0 | ×1pc |
| USB2.0 | ×2pcs (USB2.0 TypeA×1 + Micro USB2.0调试接口×1) |
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 128GB) |
| SIM 卡槽 | 用于 3G/4G LTE 通讯模组 | 可选 |
| Audio Jack | 3.5mm 标准音频接口 | ×1pc |
| HDMI | Micro HDMI 1.4 | ×1pc |
| Video output through HDMI | 可支持4K |
| 串口 | DB9 (RS232) | ×1pc |
| 按键开关: |
| 类型 | 描述 | 规格 |
| 电源开关 | On/Off | ×1pc |
| 音量加减 | Down/UP | ×1pc |
| CMOS重置 | Reset by Short Press | / |
| 附件: |
| 类型 | 描述 | 规格 |
| 适配器 | DC 12V/3A | ×1pc |
| 用户使用手册 | User's Manual | ×1pc |
| 手持背带 | Optional | 可选 |
| 底座扩展坞 | USB2.0×1pc ; DC IN × 1pc | 可选 |
| Software Configuration: |
| 类型 | 描述 | 规格 |
| 网络唤醒 | Wake up on Lan by RJ45 | / |
| PXE远程安装 | Preboot Execution Environment | / |
| 操作系统 | Windows11 | 标配 |
| Linux | 终端用户自行测试 |
| 工作环境: |
| 温度 | 工作温度 | -10oC ~ 55oC (本地连续播放1080p或4K视频) |
| 贮存温度 | -20oC ~ 70oC (使用前2小时需恢复到工作温度范围) |
| 湿度 | 工作湿度 | 35% ~ 80% 相对湿度, 无结露 |
| 贮存湿度 | 20% ~ 93% 相对湿度, 无结露 |
| Certification: |
| IP67 | IP67 防水防尘认证 | 支持 |