| 主要功能 | 8" IPS + Apollo lake J3355 + 4GB + 64GB + WiFi 5G&2.4G Dual-band + 千兆网 + HDMI1.4 + USB3.0 + 无风扇 | ||||
| 产品形态与标准配置: | |||||
| 类型 | 描述 | 规格 | |||
| 尺寸及重量 | Form Factor | 8寸Linux系统平板一体机电脑 | |||
| Dimensions | 199 x 136 x 27mm | ||||
| Weight | 0.7KG | ||||
| 显示屏 | Screen Size | 8" | |||
| Screen Resolution | 1280×800 (IPS + 250ANSI) | ||||
| 触摸屏 | Touch Module | G+G 多点触控 | |||
| 电池 | Type | / | |||
| 主要硬件配置: | |||||
| 类型 | 描述 | 规格 | |||
| CPU | Type | Intel Apollo Lake J3355 Dual-Core | |||
| Speed | 2GHz ~ 2.50GHz | ||||
| 显卡 | Type | Intel HD Graphics 500 | |||
| 内存 | Capacity | 4GB (LPDDR4) | |||
| 存储 | eMMC | 64GB | |||
| SSD | 可选 | ||||
| SATA 2.5“ HDD | 可选 | ||||
| 喇叭 | 内置 | 8Ω/1W | |||
| 麦克风 | 内置 | 可选 | |||
| 重力感应器 | 内置 | 有 | |||
| 网络配置: | |||||
| 类型 | 描述 | 规格 | |||
| WIFI | WIFI Module: Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 5G&2.4G 双频WiFi | |||
| 蓝牙 | BT Module: Intel AC3165 | Bluetooth4.2 | |||
| 网口 | RJ-45 | 100/1000Mbps 千兆网 | |||
| 4G LTE | M.2 4G module | 可选 | |||
| 端口配置: | |||||
| 类型 | 描述 | 规格 | |||
| USB Interface | USB3.0 | ×2pc | |||
| USB2.0 | ×2pcs | ||||
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 128GB) | |||
| Audio Jack | 3.5mm 耳机孔 | ×1pc | |||
| HDMI | HDMI 1.4 | ×1pc | |||
| Video output through HDMI | 可支持4K | ||||
| 按键开关: | |||||
| 类型 | 描述 | 规格 | |||
| 电源开关 | On/Off | ×1pc | |||
| 音量加减 | Down/UP | ×1pc | |||
| CMOS重置 | Reset by Short Press | 可选 | |||
| 附件: | |||||
| 类型 | 描述 | 规格 | |||
| 适配器 | DC 12V/2A | ×1pc | |||
| 用户使用手册 | User's Manual | ×1pc | |||
| 软件配置: | |||||
| 类型 | 描述 | 规格 | |||
| 开机方式 | 电源按键开机 / 通电自动开机 | 可选 | |||
| 网络唤醒 | Wake up on Lan by RJ45 | 支持 | |||
| PXE远程安装 | Preboot Execution Environment | 支持 | |||
| 操作系统 | Windows 10 | 可选 | |||
| Linux|Ubuntu20.04 | 终端用户自行测试 | ||||
| 工作环境: | |||||
| 温度 | 工作温度 | -10oC ~ 50oC (本地连续播放1080p或4K视频) | |||
| 贮存温度 | -20oC ~ 70oC (使用前2小时需恢复到工作温度范围) | ||||
| 湿度 | 工作湿度 | 35% ~ 80% 相对湿度, 无结露 | |||
| 贮存湿度 | 20% ~ 93% 相对湿度, 无结露 | ||||
| 认证: | |||||
| CE | CE认证 | 可选 | |||


