F7G高精度定位RTK三防加固平板电脑是专业厂商研发生产的,产品具有多功能集成、性能稳定可靠,高适应性,高拓展性等特点,可集成一二维扫描、超高频RFID、指纹识别、NFC、全网4G模块、GPS等功能模块,能灵活应用在各个行业领域。在外设上,平板自带有丰富接口,有1xHDMI、2xUSB 2.0、1xUSB 3.0、1xSMI卡插槽、1xTF卡槽、1X耳机、1xCOM、1xRS232等接口,内置上大容量16000MAH锂离子聚合物电池,续航时间超长,为户外使用提供更有力续航支持。
前海高乐便携式工业平板电脑(PAD)的整机性能指标参数,主要是:尺寸:29cm*20.9cm*2.8cm;主板:N4210/RK3399;存储:8+128GB SSD;显示分辨率:1920*1200;无线通信:3G/4G;局域网:802.11b/g/n;北斗/GPS频段:北斗:B1 1561.098MHZ;GPS :L1 1575.42MHZ。北斗/GPS灵敏度:-160dbm@跟踪;-145dbm@捕获; 运行温度:-10℃-+55℃。定位精度:2.5m(最高达到厘米级);以太网口:100/1000M bps;USB 接口:USB 2.0/3.0。电池容量:12000毫安,12V/3AH;整机功耗:7.5W;续航时间:8h以上。
| 主要功能 | IP67, 10.1" IPS + N4120 + 8GB +128GB + WiFi 2.4G&5G Dual band + 1000Mbps + HDMI2.0 + RS-232(DB9)+ USB3.0 + Type-C + GPS +4G +NFC+指纹识别 + 提手绑带 + 支持Windows10 Pro系统 | |||||
| 产品形态与标准配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 尺寸及重量 | Form Factor | IP67 带网口三防平板(可以选择安卓版本) | ||||
| Dimensions | 280×184×26.5mm | |||||
| Weight | 1.15KG | |||||
| 显示屏 | Screen Size | 10.1" | ||||
| Screen Resolution | 1200×1920 (IPS+FHD+600ANSI) (标配) | |||||
| 触摸屏 | Touch Module | G+G 多点触控; 采用康宁大猩猩玻璃 | ||||
| 电池 | Type | 可充式钴酸锂电池 | ||||
| Capacity | 8000mAh/7.6V | |||||
| Working Time | 8小时 (全高清本地视频播放) | |||||
| 主要硬件配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| CPU | Type | Intel Gemini lake N4120(四核处理器) | ||||
| Speed | 1.1GHz ~ 2.6GHz (N4120) | |||||
| 显卡 | Type | Intel UHD 600 Graphics | ||||
| 内存 | Capacity | 8GB LPDDR4 | ||||
| 存储 | eMMC | 128GB | ||||
| 摄像头 | Front | 2M | ||||
| Rear | 5M | |||||
| 喇叭 | Built-in | 8Ω/1W*2pcs 防水喇叭 | ||||
| 麦克风 | Built-in | 支持 | ||||
| 重力感应器 | Built-in | 支持 | ||||
| 光线感应器 | Built-in | 选配 | ||||
| 网络配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| WIFI | WIFI Module: Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz Dual-band | ||||
| 蓝牙 | BT Module: Intel AC3165 | Bluetooth4.2 | ||||
| 3G/4G LTE | 选配 | 标配 | ||||
| 二维码扫描 | 选配 | 选配 | ||||
| GPS | BD2(北斗)/GPS/格洛纳斯三选二 | 标配 | ||||
| NFC | 选配 | 标配 | ||||
| 指纹识别 | 标配 | 选配 | ||||
| RFID | UHF 超高频模块 | 选配 | ||||
| 有线网络 | RJ-45 | 1000Mbps Gigabit Lan | ||||
| 端口配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| Type-C | Type-C 3.1 | ×1pc (支持数据传输和对外设供电) | ||||
| USB Interface | USB3.0 | ×2pcs | ||||
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 256GB) | ||||
| SIM Card Slot | SIM Slot for 3G/4G LTE | ×1pc | ||||
| Audio Jack | 3.5mm standard headphone+Microphone | ×1pc | ||||
| HDMI | Micro HDMI2.0 | ×1pc (可输出4K@60帧 超高清视频) | ||||
| 串口 | DB9 (RS232) | ×1pc | ||||
| 按键开关: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 电源开关 | On/Off | ×1pc | ||||
| 音量加减 | Down/UP | ×1pc | ||||
| 快捷键 | 二维码扫描快捷键 | ×1pc | ||||
| 强制重启 | 用户遇到异常卡死时可按重启键强制重启 | 支持 | ||||
| 附件: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 适配器 | DC 12V/3A | ×1pc | ||||
| 用户使用手册 | User's Manual | ×1pc | ||||
| 提手/背带 | 提手×1pc + 手持背带×1pc | ×1pc | ||||
| 充电底座 | USB2.0; Power charging; RJ45; RS232 | 选配 | ||||
| 车载支架 | USB2.0; Power charging; RJ45; RS232 | 选配 | ||||
| Software Configuration: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 供电方式 | 按键开机/上电开机/定时开机可选 | 支持 | ||||
| 网络唤醒 | Wake up on Lan by RJ45 | 标配 | ||||
| PXE远程安装 | Preboot Execution Environment | 标配 | ||||
| 数据安全 | TPM2.0 硬件数据加密 | 选配 | ||||
| 操作系统 | Windows 10 Pro正版系统 | 选配 | ||||
| Ubuntu Linux | 用户自行测试使用 | |||||
| Environment: | ||||||
| 温度 | 工作温度 | -10oC ~ 55oC (1080p 或 4K 本地播放) | ||||
| 存储温度 | -20oC ~ 70oC (使用前需在工作温度下静止2小时) | |||||
| 湿度 | 工作湿度 | 35% ~ 80% (相对湿度,无冷凝) | ||||
| 存储湿度 | 20% ~ 93% (相对湿度,无冷凝) | |||||
| Certification: | ||||||
| IP67 | IP67 防水防尘认证 | 支持 | ||||
| CE | CE-Red | 支持 | ||||
| MIL-STD-810G | 符合美国军用产品可靠性标准 | 支持 | ||||
