前海高乐gole 1 Pro 5.5''带HDMI接口工业平板电脑采用简洁大方的盒子结构设计,全金色机身将现代科技感与时尚感紧贴融合。该设备兼备了平板电脑、智能盒子、Mini PC的优点于一身,小巧的机身可以让你装入口袋随身携带,在各种场合下的使用都能潮范十足,彰显魅力。现已广泛应用于培训、金融POS、工控、软件服务、餐饮等场景。
| 主要功能 | 5.5" IPS + Intel J4125 + 8GB + 128GB + WiFi 6 + 1000Mbps千兆网 + HDMI1.4 X 2+ USB3.0 X 4 | |||||
| 产品形态与标准配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 尺寸及重量 | Form Factor | 5.5寸工业平板电脑 gole 1 pro | ||||
| Dimensions | 142×91×19mm | |||||
| Weight | 0.2KG | |||||
| 显示屏 | Screen Size | 5.5"英寸 | ||||
| Screen Resolution | 720*1280 (IPS ) | |||||
| 触摸屏 | Touch Module | G+G 5点触控 | ||||
| 电池 | Type | 可充式钴酸锂电池 | ||||
| Capacity | 1700 mAh/3.7V | |||||
| Working Time | 3 小时 (全高清本地视频播放) | |||||
| 主要硬件配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| CPU | Type | Intel Celeron J4125 | ||||
| Speed | 2.0GHz ~ 2.70GHz | |||||
| 显卡 | Type | Intel HD600 Graphics | ||||
| 内存 | Capacity | 8GB(标配) LPDDR4 | ||||
| 存储 | eMMC | 128GB(标配) | ||||
| SSD | / | |||||
| SATA 2.5“ HDD | / | |||||
| 喇叭 | Built-in | 内置8Ω/1W | ||||
| 麦克风 | Built-in | 内置 | ||||
| 重力感应器 | Built-in | Yes | ||||
| 网络配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| WIFI | WIFI Module: Realtek 8723BS | WiFi 5.0 | ||||
| 蓝牙 | BT Module: Realtek 8723BS | Bluetooth 5.0 | ||||
| 有线网络 | RJ-45 | 1000Mbps Gigabit Lan | ||||
| 端口配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| USB Interface | USB3.0 | ×4pc | ||||
| Type-C | Type-C 3.1 | ×1pc | ||||
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 128GB) | ||||
| Audio Jack | 3.5mm 耳机孔 (仅输出音频) | ×1pc | ||||
| HDMI | HDMI 1.4 | ×2pc | ||||
| 按键开关: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 电源开关 | On/Off | ×1pc | ||||
| 音量加减 | Down/UP | / | ||||
| CMOS重置 | Reset by Short Press | / | ||||
| 附件: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 适配器 | DC 12V/3A | ×1pc | ||||
| 用户使用手册 | User's Manual | ×1pc | ||||
| 软件配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 开机方式 | 电源按键开机 / 通电自动开机 | 可选 | ||||
| 网络唤醒 | Wake up on Lan by RJ45 | / | ||||
| PXE远程安装 | Preboot Execution Environment | / | ||||
| 操作系统 | Windows 11 | 选配 | ||||
| Linux | 选配 | |||||
| 认证: | ||||||
| CE | CE认证 | 支持 | ||||
| 其它 | 其它认证 | 可选 | ||||
