产品介绍
前海高乐安卓平板电脑F8R是一款8英寸的多功能的安卓加固平板电脑,可在各种工业环境中提供坚固的保护和 极高的弹性,可在各种重量级的机器和设备中使用。凭借其各种各样的I/O端口和可选的集成条码阅读器,它成为物流 和工厂自动化的通用移动HMI。
产品特点
1、采用四核ARM高性能RK3566处理器;
2、厚实坚固的机身采用进口高密度橡胶保护垫设计,机身抗摔能力更强;
3、内置8英寸IPS屏幕,多点角控,可直接进行触摸操控;
4、内置5500mAH大容量电池,有效解决续航能力不足问题;
5、支持GPS定位、二维码扫描、Docking扩展等功能;
6、支持Android11系统;
7、三防特性,IP67等级标准提供全方位防护;
8、适应于特种作业、户外项目、特殊装备等应用场景;
应用场景
适应于特种作业、户外项目、特殊装备如电信安装,电力架设,金融办理,测量勘探,制造业等应用场景;
| 主要功能 | IP67; 8" IPS + RK3566+ 4GB + 64GB + WiFi 2.4G&5G Dual band + HDMI2.0 + USB3.0 | |||||
| 产品形态与标准配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 尺寸及重量 | Form Factor | IP67 安卓三防平板电脑8寸 | ||||
| Dimensions | 234×159×21.5mm | |||||
| Weight | 0.7KG | |||||
| 显示屏 | Screen Size | 8" | ||||
| Screen Resolution | 800×1280 (IPS+300ANSI) | |||||
| 触摸屏 | Touch Module | G+G 多点触控 | ||||
| 电池 | Type | 可充式钴酸锂电池 | ||||
| Capacity | 5500mAh/3.7V | |||||
| Working Time | 6小时 (全高清本地视频播放) | |||||
| 主要硬件配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| CPU | Type | RK3566 Cortex A55 四核 | ||||
| Speed | 1.8GHz | |||||
| 显卡 | Type | Mali-G52 | ||||
| 内存 | Capacity | 4GB | ||||
| 存储 | eMMC | 64GB | ||||
| SSD | 可选,通过Mini PCI-e接口 | |||||
| 摄像头 | Front | 2M | ||||
| Rear | 5M | |||||
| 喇叭 | 内置 | 8Ω/1W防水 x 2pcs | ||||
| 麦克风 | 内置 | 标配 | ||||
| 重力感应器 | 内置 | 标配 | ||||
| 网络配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| WIFI | WIFI Module: Broadcom AP6256 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz 双频段 | ||||
| 蓝牙 | BT Module: Broadcom AP6256 | Bluetooth4.2 | ||||
| 3G/4G LTE | 选配模组 | 可选 | ||||
| 二维码扫描 | 选配模组 | 可选 | ||||
| NFC | 选配模组 | 可选 | ||||
| GPS | BD2(北斗)/GPS二合一 | 标配 | ||||
| 指纹识别 | 电容式指纹识别模组 | 可选 | ||||
| 端口配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| USB Interface | USB3.0 | ×1pc | ||||
| Type-C (2.0) | ×1pcs (基于USB2.0传输速度, 用于供电和数据传输) | |||||
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 256GB) | ||||
| SIM 卡槽 | 用于 3G/4G LTE 通讯模组 | 可选 | ||||
| Audio Jack | 3.5mm 标准音频接口 | ×1pc | ||||
| HDMI | Micro HDMI 1.4 | ×1pc | ||||
| Video output through HDMI | 支持4K@60帧 | |||||
| 按键开关: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 电源开关 | On/Off | ×1pc | ||||
| 音量加减 | Down/UP | ×1pc | ||||
| 快捷键 | 二维码扫描快捷键 | ×1pc | ||||
| 附件: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 适配器 | DC 5V/3A | ×1pc | ||||
| 用户使用手册 | User's Manual | ×1pc | ||||
| 手持背带 | Optional | 可选 | ||||
| 底座扩展坞 | USB2.0×1pc ; DC IN × 1pc | 可选 | ||||
| Software Configuration: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 开机方式 | 按键开机 或 自动上电开机 | 可选 | ||||
| 操作系统 | 安卓11 | 标配 | ||||
| Linux | 终端用户自行测试 | |||||
| 工作环境: | ||||||
| 温度 | 工作温度 | -10oC ~ 55oC (本地连续播放1080p或4K视频) | ||||
| 贮存温度 | -20oC ~ 70oC (使用前2小时需恢复到工作温度范围) | |||||
| 湿度 | 工作湿度 | 35% ~ 80% 相对湿度, 无结露 | ||||
| 贮存湿度 | 20% ~ 93% 相对湿度, 无结露 | |||||
| Certification: | ||||||
| IP67 | IP67 防水防尘认证 | 支持 | ||||
| Other | Other | 可选 | ||||
