10.1寸三防工业平板电脑产品规格
| 主要功能 | IP67, 10.1" IPS + RK3588 +8GB +128GB + WiFi 2.4G/5G/6G Dual band + 1000Mbps + DB9 (RS232)+ USB3.1 + Type-C 全功能 + 提手 + 绑带 | |||||
| 产品形态与标准配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 尺寸及重量 | Form Factor | IP67 三防平板 | ||||
| Dimensions | 280×184×26.5mm | |||||
| Weight | 1.15KG | |||||
| 显示屏 | Screen Size | 10.1" | ||||
| Screen Resolution | 800×1280 (IPS+HD+300流明) (标配) | |||||
| 触摸屏 | Touch Module | G+G 多点触控 (10点触控) | ||||
| 电池 | Type | 可充式钴酸锂电池 | ||||
| Capacity | 8000mAh/7.6V | |||||
| Working Time | 超过8小时 (全高清本地视频播放) | |||||
| 主要硬件配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| CPU | Type | RK3588 Quad-Core Cortex-A76+ Quad-core Cortex-A55 | ||||
| Speed | 2.2GHz ~ 2.4GHz (Max CPU frequency) MAX GPU1000MHz MAXNPU 1000MHz frequency1000MHz | |||||
| 显卡 | Type | Multi-Media Processor GPU Mali-G610 MC4 | ||||
| 内存 | Capacity | 8GB LPDDR5 | ||||
| 存储 | eMMC | 128GB | ||||
| SSD | 选配 (Mini PCI-E接口) | |||||
| 摄像头 | Front | 13M | ||||
| Rear | 13M | |||||
| 喇叭 | Built-in | 8Ω/1W*2pcs 防水喇叭 | ||||
| 麦克风 | Built-in | 支持 | ||||
| 重力感应器 | Built-in | 支持 | ||||
| 网络配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| WIFI | WIFI Module: FG6252BPRX-02 | FG6252BPRX-02 2T2R 802.11 ax/ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.2 | ||||
| 蓝牙 | BT Module: FG6252BPRX-02 | Bluetooth5.2 | ||||
| 3G/4G LTE | 选配 | 选配 | ||||
| 二维码扫描 | 标配 | 选配 | ||||
| GPS | BD2(北斗)/GPS二合一 | 可选 | ||||
| NFC | 标配 | 选配 | ||||
| 指纹识别 | 电容式指纹识别模组 | 可选 | ||||
| RFID | UHF 超高频模块 | 选配 | ||||
| 有线网络 | RJ-45 | 1000Mbps Gigabit Lan | ||||
| 端口配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| Type-C | Type-C 3.1 | ×1pc | ||||
| USB Interface | USB3.1 | ×2pcs | ||||
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 512GB) | ||||
| SIM Card Slot | SIM Slot for 4G/5G LTE | ×1pc | ||||
| Audio Jack | 3.5mm standard headphone+Microphone | ×1pc | ||||
| 串口 | DB9 (RS232) | ×1pc | ||||
| 按键开关: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 电源开关 | On/Off | ×1pc | ||||
| 音量加减 | Down/UP | ×1pc | ||||
| 快捷键 | 二维码扫描快捷键 | ×1pc | ||||
| 强制重启 | 用户遇到异常卡死时可按重启键强制重启 | 支持 | ||||
| 附件: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 适配器 | Type-c 12V/3A | ×1pc | ||||
| 用户使用手册 | User's Manual | ×1pc | ||||
| 提手/背带 | 提手×1pc + 手持背带×1pc | 可选 | ||||
| 充电底座 | USB2.0; Power charging; RJ45; RS232 | 选配 | ||||
| 车载支架 | USB2.0; Power charging; RJ45; RS232 | 选配 | ||||
| Software Configuration: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 供电方式 | 上电开机 | / | ||||
| 网络唤醒 | Wake up on Lan by RJ45 | / | ||||
| PXE远程安装 | Preboot Execution Environment | / | ||||
| 数据安全 | TPM2.0 硬件数据加密 | / | ||||
| 操作系统 | Android12 | 标配 | ||||
| Linux | 终端用户自行测试 | |||||
| Environment: | ||||||
| 温度 | 工作温度 | -10oC ~ 55oC (1080p,4K,8K 本地播放) | ||||
| 存储温度 | -20oC ~ 70oC (使用前需在工作温度下静止2小时) | |||||
| 湿度 | 工作湿度 | 35% ~ 80% (相对湿度,无冷凝) | ||||
| 存储湿度 | 20% ~ 93% (相对湿度,无冷凝) | |||||
| Certification: | ||||||
| IP67 | IP67 防水防尘认证 | 支持 | ||||
| Other | Other | 可选 | ||||


