F11R迷你安卓工控一体机:四核rk3566处理器采用14nm工艺,四核心四线程,功耗2W,凭借2.0GHz主频为用户带来快速流畅的操控体验。从内到外的每处细节,都被我们重新精炼、重新构想、重新设计极致的做工,高颜值的外观,严苛的工艺设计,机身总计使用约四百多个零部件,经过近百道精细的制作工序而成。
F11R搭载11.6英寸奢华超清IPS显示屏,画面绚丽夺目。搭配色彩增强算法,可减少炫光,保护视力,1080*1920的分辨率清晰度高达225PPI,屏幕的优质材料拥有更加灵敏的操作。让你在多种环境下都可以自由享受更清晰真实的阅览乐趣。
F11R内置WIFI 802.11b/g/n+BT4.0,信号干扰少、稳定性强,并支持3G Dongle (WCDMA/EVDO/TD-SCDMA)网络满足您在多种场合的需求。同时针对学习与办公,海量应用软件下载,支持多窗口、多任务应用间轻松切换,延续众多个人PC上的操作习惯与体验,让你随时随地尽享无限可能。
| 关键描述 | 11.6" IPS + RK3399+ 4G + 64G + WiFi + 1000Mbps Gigabit Lan+ HDM2.0 + USB3.0 + RS-232(DB9) | |
| 产品形态与标准配置: | ||
| 类型 | 描述 | 规格 |
| 产品清单 | Form Factor | 11.6" 触摸一体机电脑 |
| Dimensions | ||
| Weight | 1.2KG | |
| 显示屏 | Screen Size | 11.6" |
| Screen Resolution | 1366*768(IPS) | |
| 触摸屏 | Touch Module | G+G Multi-Touch |
| 电池 | Type | / |
| 系统描述 | ||
| 类型 | 描述 | 规格 |
| CPU | Type | RK3399 Dual-core Cortex-A72 + Quad-core Cortex-A53 |
| Speed | Up to 1.8GHz | |
| 显卡 | Type | Mali-T860 MP4 GPU |
| 内存 | Capacity | 4GB |
| 存储 | eMMC | 64GB |
| TF Card | Optional | |
| 喇叭 | Built-in | 4Ω/2W |
| 麦克风 | Built-in | Optional |
| 重力感应 | Built-in | Yes |
| Network Connections: | ||
| 类型 | 描述 | 规格 |
| WIFI | WIFI Module | WIFI 802.11b/g/n 2.4G |
| 蓝牙 | BT Module | Bluetooth4.0 |
| 千兆网络 | RJ-45 | 1000Mbps Gigabit Lan |
| 4G LTE | Support 4G LTE on expansion Board | Optional (expansion Board) |
| 接口说明 | ||
| 类型 | 描述 | 规格 |
| USB Interface | USB3.0 | ×1pc |
| USB Interface | USB2.0 | ×3pcs |
| USB Interface | USB3.0 (OTG) | ×1pc |
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 256GB) |
| 耳机孔 | 3.5mm headphone (Output Only) | ×1pc |
| HDMI | HDMI 2.0 (Support 4K@60fps output) | ×1pc |
| RTC 时钟管理 | RTC Hardware Clock | ×1pc |
| 串口 | DB9 (RS232) | / |
| 按键说明 | ||
| 类型 | 描述 | 规格 |
| Power | On/Off | ×1pc |
| Volume | Down/UP | / |
| Restart | Restart by Short Press | ×1pc |
| 主要配件 | ||
| 类型 | 描述 | 规格 |
| 适配器 | DC 12V/3A | ×1pc |
| 说明书 | User's Manual | ×1pc |
| 软件配置 | ||
| 类型 | 描述 | 规格 |
| 开机方式 | By Power Button or Auto Power on | Optional |
| Power on/off by RTC | Optional | |
| 系统描述 | Android11 | Yes |
| Linux 4.19 | Optional (Meet the MOQ order) | |
| 环境描述 | ||
| 温度 | 工作温度 | -10oC ~ 50oC (1080p or 4K local video display) |
| 工作湿度 | -20oC ~ 70oC (Restore to Operation Temperature 2hr before use) | |
| 湿度 | 存储温度 | 35% ~ 80% relative humidity, Non-condensing |
| 存储湿度 | 20% ~ 93% relative humidity, Non-condensing | |
| 认证管理 | ||
| CE | CE | Optional |
| Other | Other | Optional |


